业绩表
- 分类:关于我们
- 发布时间:2023-04-27 11:25:04
- 访问量:0
概要:
详情
近五年网查业绩
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 工期 | 金额(万元) |
1 | 富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司新能源汽...(补) | 冷山宝 | 2018.9.20-2019.10.30 | 5288.0761 |
2 | 长春市有机固体废弃物综合处置中心 | 冷山宝 | 2018.5.6-2020.4.1 | 3775 |
3 | 长春新区北辰学校新建项目(中学部)工程总承包 | 冷山宝 | 2021.8.27-2022.7.31 | 4379.8292 |
4 | 吉林省博唯旅游度假有限公司宾馆建设项目 | 刘丰 | 2021.10.30-2022.11.30 | 1874.32 |
5 | 长春市病死畜禽无害化集中处理中心项目 | 刘丰 | 2019.9.25-2020.6.30 | 200 |
6 | 吉林省伟邦房地产开发有限公司九台区伟邦樾府项目 | 未明姣 | 2018.9.25-2019.12.1 | 10741 |
7 | 农安县立体停车场建设项目 | 未明姣 | 2020.8.25-2020.12.5 | 1869.3553 |
8 | 九台区隆旺电器设备厂建设项目 | 姜天龙 | 2019.4.1-2019.12.31 | 150 |
9 | 长春市恒利仓储有限公司建设项目 | 姜天龙 | 2020.6.10-2020.10.10 | 180 |
10 | 东湖玫瑰园建设项目 | 陆昶荣 | 2020.3.29-2020.12.30 | 4645.2275 |
11 | 固体废物循环利用基地项目二期厂房工程 | 陆昶荣 | 2021.6.18-2021.10.20 | 388 |
12 | 固体废物循环利用基地项目二期厂房工程12号厂房 | 陆昶荣 | 2021.6.28-2021.10.20 | 388.4171 |
13 | 建龙第一城棚户区改造项目 | 黄海龙 | 2018.9.15-2019.9.30 | 3401.5743 |
14 | 长春瑞美房地产开发有限公司瑞美万科·翡翠国... | 黄海龙 | 2019.7.30-2021.7.30 | 13387.5769 |
15 | 力旺·康城北区 | 王健 | 2018.4.1-2020.12.31 | 6580.86 |
16 | 力旺·兰家新城B区 | 王健 | 2020.7.1-2021.11.30 | 5054.429 |
17 | 吉林卓实房地产开发有限公司九台朗琴屿小区A... | 焦阳 | 2019.6.15-2020.11.15 | 13412 |
18 | 吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司农副产品... | 高琦 | 2020.7.20-2020.11.30 | 400 |
19 | 长春市有机固体废弃物综合处置中心 | 高琦 | 2019.6.15-2020.8.31 | 2100 |
20 | 伟邦富苑 | 高峰 | 2020.8.20-2021.6.30 | 2563 |
21 | 长春市文化系统幼儿园消防改造和附属用房建设(设施建设) | 高琦 | ||
22 | 长春市鑫茂祥食品有限公司建设项目 | 赵丽营 | 2019.10.10-2019.10.10 | 410.6386 |
23 | 博大东方新型化工(吉林)有限公司燃气蒸汽锅... | 姜晓晶 | 2019.9.1-2019.10.30 | 94.72 |
24 | 长春新区北辰学校新建项目(中学部)工程总承包 | 陈会影 | 2021.8.27-2022.7.31 | 4480 |
25 | 2019年伊通满族自治县老旧小区改造配套基... | 杨连伟 | 2020.8.5-2020.10.15 | 175.1422 |
26 | 长春吉隆粮业有限责任公司新建建设项目 | 向燕华 | 2020.5.1-2020.10.31 | 210 |
27 | 集安市青石商务中心建设项目 | 曹康源 | 2022.8.1-2023.1.11 | 851.7381 |
28 | 吉林省樾府房地产开发有限公司东樾府建设项目 | 史奉民 | 2021.4.1-2022.12.31 | 26716.4978 |
29 | 德惠市人防公园建设项目 | 高琦 | 2021.5.15-2023.6.30 | 1135.2135 |
30 | 吉林省白山市长白朝鲜自治县八道沟镇区道路改... | 闫乐 | 2019.1.10-2019.10.30 | 286.2086 |
31 | 梨树县2013-2017年棚户区改造项目—... | 刘丰 | 2019.9.23-2020.12.31 | 83.2583 |
32 | 长春汽车经济技术开发区2019年弃管小区提... | 刘丰 | 2019.9.23-2020.12.31 | 2031 |
33 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程--新城乙三路与新城大街互通立交桥、道路及附属工程(新城大街-长双快速路)三标段 | 焦阳 | 2021.7.1-2022.9.30 | 1956.712 |
近五年非网查业绩
序号 | 项目名称 | 项目经理 | 工期 | 金额(万元) |
1 | 中车长春长客实业有限公司职工家属区“三供一业”物业分离移交维修改造项目工程施工四标段 | 冷山宝 | 2019.4.30-2019.11.15 | 1818.1991 |
2 | 松原市2019年五中北二期棚改(城中村)建设工程 二标段 | 周丹 | 2019.9.20-2020.9.30 | 1041.2175 |
3 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区2020年老旧小区改造基础设施建设项目 | 高琦 | 2020.5.30-2020.9.1 | 381.0808 |
4 | 牧原集团大安饲料厂建设项目 | 姜晓晶 | 2020.5.15-2020.11.15 | 1602 |
5 | 长春市九台区东湖街道甘家村长石公路及王家大屯人居环境整治工程项目 | 苏闯 | 2020.9.4-2020.11.15 | 437.6109 |
6 | 长春市九台区数字九台运营指挥中心精装修工程 | 毕伟 | 2020.9.10-2020.12.10 | 731.3281 |
7 | 长春国际会展中心2019年整体提升改造-体育场办公区装修工程 | 黄海龙 | 2020.10.20-2020.12.20 | 145.6274 |
8 | 长春莲花山生态旅游度假区市政基础设施建设项目2018-2019年道路排水工程世茂市政环路茂五街 | 未明姣 | 2021.4.15-2021.10.30 | 2431 |
9 | 辽宁省吉盛达机械设备销售有限公司建设工程机械配套零件组装生产、整机销售维修基地 | 高琦 | 2021.7.20-2021.11.20 | 1210 |
10 | 内黄饲料厂1厂2标项目 | 沈伟 | 2021.7.31-2021.12.29 | 1800 |
11 | 2021年长春莲花山生态旅游度假区市政道路维护工程施工招标 三标段 | 苏闯 | 2021.8.18-2021.11.30 | 464.844 |
12 | 学生公寓外网维修工程 | 郑文萍 | 2021.9.30-2022.9.30 | 581.4 |
13 | 福盛小区消防设施维修工程 | 杨舒森 | 2021.9.9.-2021.9.15 | 375 |
14 | 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司研发中心建设工程 | 陆昶荣 | 2021.11.10-2022.12.30 | 656.2333 |
15 | 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司研发中心建设工程 | 陆昶荣 | 2021.11.10-2022.12.30 | 656 |
16 | 长春中车轨道车辆有限公司车轴锻造及热处理厂房屋面、墙面、地面修缮工程 | 黄海龙 | 2021.12.5-2022.8.15 | 3493.7704 |
17 | 长春中车轨道车辆有限公司车轴加工厂房墙面、地面、水电修缮工程 | 姜天龙 | 2021.12.16-2022.7.31 | 2065.4534 |
18 | 长春都市服务圈创新示范区(地块一)基础设施配套工程-交通工程 | 王健 | 2022.4.15-2022.10.30 | 554.6471 |
19 | 长春莲花山生态旅游度假区宜居路(丙三十四街-雪场西街)道路工程施工 | 葛晨明 | 2022.4.15-2022.10.30 | 473.9972 |
20 | 柳晶科技长春铸造废弃物综合利用项目 | 魏鑫达 | 2022.6.25-2022.12.25 | 2481 |
21 | 香港城五期总承包工程 | 何鑫 | 2022.7.6-2024.10.14 | 8233 |
22 | 九台区龙嘉饮马河街区供热管线工程支管线 | 葛晨明 | 2022.7.22-2022.9.22 | 335 |
23 | 楚天华通医药设备有限公司医药装备智能制造产业园(东地块)装修工程 | 姜天龙 | 2022.9.26-2022.10.30 | 508 |
24 | 台安饲料厂1厂饲料厂生产区土建1标工程 | 孟祥奎 | 2022.10.1-2023.2.1 | 4462 |
25 | 榆树市高端肉牛良种三产融合产园区配套设施建设项目工程总承包 | 焦阳 | 2022.10.1-2024.5.26 | 71951 |
扫二维码用手机看